Cargando ...
| Ingressos 2007 | |
| Donacions concert a benefici de la fundació (febrer) | 9.623,00 € |
| Donació festa privada (comunió) | 1.411,00 € |
| Donacions Festa Vilajoan (setembre) | 17.115,00 € |
| Venda de targes de felicitació de Nadal | 540,00 € |
| Altres donacions de particulars | 11.356,01 € |
| Altres donacions d’empreses | 40.829,73 € |
| Donacions i subvencions d’institucions financeres | 77.284,55 € |
| Subvencions d’adminsitracions públiques | 42.000,00 € |
| Ingressos financers i devolucions d’hisenda | 1.412,07 € |
| Total ingressos 2007 | 201.571,36 € |
| Despeses 2007 | |
| Serveis, programes i activitats de la fundació | 139.579,88 € |
| Despeses de gestió i administració | 8588,19 € |
| Despeses de personal | 30.450,00 € |
| Pulicitat i captació de fons | 20.599,78 € |
| Total despeses 2007 | 199.217,85 € |
Anar a l´inici
Alguns dels projectes que duem a terme tenen un preu objectiu en el mercat, i d’altres simplement no es poden comprar amb diners. I dels que es poden comprar amb diners, alguns els acoseguim gratuïtament i d’altres a un preu bonificat. Cada any fem l’exercici de posar preu als bens i serveis que ens son donats o venuts amb importants descomptes. A aquells que no tenen preu (conèixer Ronaldinho o accedir als entrenaments privats d’un equip de F1) els en donem un d’estimatiu (per exemple, en alguns cassos, l’equivalent a un esdeveniment cultural o esportiu de primera magnitud).
La informació numèrica que hi ha a continuació és un intent de fer palesa aquesta realitat a través d’establir una relació entre el cost per a la fundació i el valor de mercat dels serveis prestats al llarg de l’exercici 2007, per tal de saber en quins és el valor real de mercat de l’activitat de la fundació.
| Serveis prestats 2007 | Cost real | Valor mercat | Beneficiaris |
| Projecte de Suport Psicològic | 37.896,84€ | 37.896,84€ | 34 nens |
| Somnis de nenes i nens malalts | 24.518,57€ | 33.518,68€ | 20 nens |
| Els somnis del somni | 268,53€ | 12.240,00€ | 57 nens |
| Col•laboració amb altres entitats | 65.119,60€ | 76.004,47€ | N/A* |
| Activitats Aules Hospitalàries | 10.353,55€ | 14.037,91€ | 473 nens |
| Els Reis d´Orient i Sant Jordi | 1.422,79€ | 16.524,60€ | 850 nens |
| Total | 139.579,88€ | 190.222,50€ | 1434 nens |
| Gestió realitzada 2007 | Cost real | Valor mercat | |
| Gerència i administració | 39.038,19€ | 60.863,53€ | |
| Publicitat i captació de fons | 20.599,78€ | 52.985,48€ | |
| Total | 59.637,97€ | 113.849,01€ | |
| Total serveis i gestió | 199.217,85€ | 304.071,51€ |

Complint amb el principi de transparència informativa, presentem la memòria econòmica del darrer exercici tancat i liquidat (2006), així com l’informe d’autitoria realitzat per Alcaín i Riba Auditors.